您的位置:首页/招考招聘

 

朔州市园林局招考工作人员笔试成绩公布

朔州市园林局招考工作人员笔试已于2004年10月23日进行,现将笔试成绩公布如下:


园林绿化建设科科长岗位:

姓 名 准考证号 综合知识 综合×40% 专业知识 专业×60% 合计 加分 总分 名次
刘卫东 0209 59 23.6 45 27 50.6 10 60.6 1
杜 荣 0210 33 13.2 10 6 19.2 19.2 3
张士权 0211 48 19.2 25 15 34.2 34.2 2


园林绿化管理科科长岗位:

姓 名 准考证号 综合知识 综合×40% 专业知识 专业×60% 合计 加分 总分 名次
丁 向 0206 46 18.4 39 23.4 41.8 5 46.8 2
程存秀 0207 50 20 36.5 21.9 41.9 41.9 3
靳 峥 0208 52 20.8 39 23.4 44.2 15 59.2 1


计算机岗位:

姓 名 准考证号 综合知识 综合×40% 专业知识 专业×60% 合计 加分 总分 名次
李 艳 0201 57 22.8 69 41.4 64.2 64.2 2
杨志忠 0202 45 18 35 21 39 39 4
徐海平 0203 70 28 26 15.6 43.6 5 48.6 3
赵金龙 0204 23 9.2 40 24 33.2 33.2 5
申 军 0205 68 27.2 71 42.6 69.8 69.8 1

文秘岗位:

姓 名 准考证号 综合知识 综合×40% 专业知识 专业×60% 合计 加分 总分 名次
黄春梅 0101 52 20.8 54 32.4 53.2 53.2 10
元志华 0102 46 18.4 62 37.2 55.6 55.6 8
齐贯业 0103 48 19.2 40 24 43.2 43.2 20
何晓莉 0104 65 26 53 31.8 57.8 57.8 6
张哓青 0105 23 9.2 44 26.4 35.6 35.6 23
王征西 0106 59 23.6 50 30 53.6 5 58.6 4
张军梅 0107 68 27.2 70 42 69.2 69.2 1
范 瑜 0108 64 25.6 51 30.6 56.2 56.2 7
武彩虹 0109 40 16 31 18.6 34.6 34.6 25
刘志英 0110 40 16 49 29.4 45.4 5 50.4 14
仝银莲 0111 42 16.8 41 24.6 41.4 41.4 21
李丽芳 0112 47 18.8 42 25.2 44 44 18
贾 永 0113 29 11.6 46 27.6 39.2 5 44.2 17
马晓蓉 0114 46 18.4 50 30 48.4 48.4 15
滑 永 0115 53 21.2 54 32.4 53.6 53.6 9
孟树业 0116 45 18 48 28.8 46.8 5 51.8 13
柳 刚 0117 47 18.8 45 27 45.8 45.8 16
樊志武 0118 59 23.6 62 37.2 60.8 60.8 3
李 杰 0119 42 16.8 30 18 34.8 34.8 24
王 斌 0120 60 24 57 34.2 58.2 58.2 5
薛文泰 0121 34 13.6 50 30 43.6 43.6 19
王俊英 0122 37 14.8 39 23.4 38.2 38.2 22
赵慧平 0123 52 20.8 53 31.8 52.6 52.6 11
张文玲 0124 49 19.6 48 28.8 48.4 48.4 15
韩 莉 0125 44 17.6 58 34.8 52.4 52.4 12
陈国润 0126 55 22 67 40.2 62.2 62.2 2

园林经济管理岗位:

姓 名 准考证号 综合知识 综合×40% 专业知识 专业×60% 合计 加分 总分 名次
刘晓萍 0212 70 28 47 28.2 56.2 56.2 2
谭福金 0213 60 24 36 21.6 45.6 10 55.6 3
李福义 0214 65 26 40.5 24.3 50.3 10 60.3 1
杨利平 0215 49 19.6 38 22.8 42.4 42.4 7
曹卫清 0216 63 25.2 33.5 20.1 45.3 10 55.3 4
李志勇 0217 61 24.4 25 15 39.4 39.4 8
李红梅 0218 28 11.2 31 18.6 29.8 29.8 11
尹 秀 0219 48 19.2 33 19.8 39 39 9
周红云 0220 46 18.4 24 14.4 32.8 32.8 10
杨秀峰 0221 51 20.4 39.5 23.7 44.1 44.1 6
张新林 0222 28 11.2 27.5 16.5 27.7 27.7 12
吴永胜 0223 51 20.4 37 22.2 42.6 10 52.6 5

朔州市园林局招考工作人员领导组办公室

二○○四年十月二十五日

 


关闭本窗口