当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市公安机关招考事业编制工作人员考试成绩公布
    欢迎社会各界监督举报
举报受理电话:朔州市人事局公务员管理科  0349-2288388,朔州市公安局政治部  0349-2169478。
   
   
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应 县 右玉县 新开分局 开发分局 交警支队 特警支队
   
 

 

朔城区

姓 名 性别 准考证号 笔试成绩 ×60﹪ 面试成绩 ×40﹪ 总成绩 名 次
张建民 20071010429 76.84 46.10 75.80 30.32 76.42 1
赵登峰 20071010427 71.26 42.76 84.00 33.60 76.36 2
姜永刚 20071010304 69.84 41.90 81.20 32.48 74.38 3
李叶 20071010626 69.70 41.82 81.20 32.48 74.30 4
孙超 20071010106 65.84 39.50 86.00 34.40 73.90 5
周永青 20071010501 73.50 44.10 74.00 29.60 73.70 6
郭峰 20071010226 75.06 45.04 70.40 28.16 73.20 7
孔令伟 20071010528 67.20 40.32 82.00 32.80 73.12 8
沈文红 20071010405 65.54 39.32 84.00 33.60 72.92 9
陶彦青 20071010605 66.84 40.10 81.20 32.48 72.58 10
史志刚 20071010107 64.52 38.71 83.00 33.20 71.91 11
张壮 20071010411 66.42 39.85 79.00 31.60 71.45 12
肖江 20071010508 69.14 41.48 74.4 29.76 71.24 13
李强义 20071010205 69.00 41.40 74.40 29.76 71.16 14
雷振涛 20071010513 69.10 41.46 74.00 29.60 71.06 15
李春源 20071010603 66.80 40.08 77.20 30.88 70.96 16
尹志伟 20071010602 67.62 40.57 75.60 30.24 70.81 17
解海凤 20071010319 64.98 38.99 79.40 31.76 70.75 18
王建峰 20071010330 68.84 41.30 73.60 29.44 70.74 19
闫伟成 20071010425 64.68 38.81 79.60 31.84 70.65 20
闫志强 20071010428 66.40 39.84 74.20 29.68 69.52 21
任小红 20071010530 68.64 41.18 70.80 28.32 69.50 22
仝少乾 20071010402 62.36 37.42 79.80 31.92 69.34 23
李少峰 20071010510 64.36 38.62 75.20 30.08 68.70 24
杨峰 20071010217 57.92 34.75 84.80 33.92 68.67 25
李小强 20071010403 60.12 36.07 81.40 32.56 68.63 26
黄鑫 20071010522 66.70 40.02 71.00 28.40 68.42 27
沈旭东 20071010102 58.96 35.38 82.40 32.96 68.34 28
杨波 20071010506 64.14 38.48 74.60 29.84 68.32 29
闫斐 20071010220 65.46 39.28 72.20 28.88 68.16 30
王伟 20071010423 61.64 36.98 77.80 31.12 68.10 31
弓涌 20071010418 60.26 36.16 79.80 31.92 68.08 32
罗春 20071010314 62.00 37.20 77.00 30.80 68.00 33
赵国华 20071010321 60.10 36.06 79.20 31.68 67.74 34
刘建国 20071010322 58.54 35.12 81.20 32.48 67.60 35
郝树渊 20071010116 63.74 38.24 73.40 29.36 67.60 35
陶华 20071010529 64.50 38.70 72.20 28.88 67.58 37
相林 20071010329 61.62 36.97 76.40 30.56 67.53 38
徐志岗 20071010512 63.40 38.04 73.40 29.36 67.40 39
杨和 20071010303 64.22 38.53 71.60 28.64 67.17 40
吕天明 20071010601 62.28 37.37 74.20 29.68 67.05 41
王少松 20071010610 60.90 36.54 75.60 30.24 66.78 42
尹屹平 20071010323 61.94 37.16 73.80 29.52 66.68 43
张平 20071010307 56.34 33.80 82.00 32.80 66.60 44
林治刚 20071010701 61.00 36.60 74.20 29.68 66.28 45
郝双红 20071010324 63.50 38.10 70.00 28.00 66.10 46
徐永亮 20071010703 59.30 35.58 75.80 30.32 65.90 47
张达 20071010609 58.82 35.29 76.40 30.56 65.85 48
吴学春 20071010410 62.26 37.36 71.20 28.48 65.84 49
蔚鹏 20071010204 55.58 33.35 81.20 32.48 65.83 50
郭宝 20071010621 56.74 34.04 79.00 31.60 65.64 51
杨军 20071010504 54.50 32.70 82.00 32.80 65.50 52
解志强 20071010630 57.10 34.26 77.60 31.04 65.30 53
高建之 20071010211 60.70 36.42 71.80 28.72 65.14 54
冯伟 20071010104 62.82 37.69 68.60 27.44 65.13 55
王华 20071010325 60.88 36.53 71.40 28.56 65.09 56
侯东升 20071010320 59.00 35.40 73.80 29.52 64.92 57
王耀诚 20071010618 62.58 37.55 68.40 27.36 64.91 58
侯靖宇 20071010312 60.88 36.53 70.60 28.24 64.77 59
张培举 20071010409 58.18 34.91 74.60 29.84 64.75 60
林海 20071010430 57.62 34.57 75.20 30.08 64.65 61
张翼翔 20071010415 60.12 36.07 70.60 28.24 64.31 62
申竞凯 20071010115 56.96 34.18 75.20 30.08 64.26 63
刘文正 20071010627 59.38 35.63 71.40 28.56 64.19 64
张秀 20071010221 59.46 35.68 71.00 28.40 64.08 65
张瑞亮 20071010219 56.08 33.65 76.00 30.40 64.05 66
李元伟 20071010124 57.76 34.66 73.40 29.36 64.02 67
阎永茂 20071010112 56.54 33.92 75.00 30.00 63.92 68
景瑛 20071010103 50.22 30.13 83.40 33.36 63.49 69
李志峰 20071010502 58.70 35.22 70.40 28.16 63.38 70
张文明 20071010101 51.62 30.97 81.00 32.40 63.37 71
赵钢 20071010615 58.32 34.99 70.00 28.00 62.99 72
张保国 20071010213 57.88 34.73 70.60 28.24 62.97 73
卢应 20071010318 53.42 32.05 77.20 30.88 62.93 74
康德龙 20071010417 53.58 32.15 76.60 30.64 62.79 75
田晏源 20071010111 57.40 34.44 70.80 28.32 62.76 76
贾少华 20071010704 54.96 32.98 74.20 29.68 62.66 77
孙荣明 20071010218 56.26 33.76 72.20 28.88 62.64 78
刘雪平 20071010207 56.60 33.96 71.60 28.64 62.60 79
刘晋强 20071010316 55.92 33.55 71.20 28.48 62.03 80
于雁玮 20071010209 52.14 31.28 76.80 30.72 62.00 81
张建名 20071010216 55.72 33.43 71.40 28.56 61.99 82
杨峰 20071010313 55.52 33.31 71.60 28.64 61.95 83
罗立业 20071010625 55.30 33.18 71.80 28.72 61.90 84
孙志江 20071010308 53.08 31.85 74.60 29.84 61.69 85
张勇 20071010607 50.00 30.00 79.20 31.68 61.68 86
郭腾飞 20071010516 55.32 33.19 71.20 28.48 61.67 87
常超 20071010223 51.86 31.12 75.80 30.32 61.44 88
张永有 20071010606 49.84 29.90 78.40 31.36 61.26 89
郭建江 20071010114 55.40 33.24 69.80 27.92 61.16 90
滕永宏 20071010521 53.26 31.96 72.40 28.96 60.92 91
田渊文 20071010208 54.46 32.68 70.40 28.16 60.84 92
刘晓智 20071010404 51.66 31.00 74.40 29.76 60.76 93
李万鑫 20071010519 51.86 31.12 73.40 29.36 60.48 94
常敏 20071010706 54.86 32.92 68.80 27.52 60.44 95
徐永强 20071010108 53.40 32.04 70.60 28.24 60.28 96
申睿瑞 20071010302 53.38 32.03 70.60 28.24 60.27 97
孙雁恒 20071010328 50.26 30.16 75.00 30.00 60.16 98
尹志强 20071010613 52.38 31.43 71.60 28.64 60.07 99
李剑 20071010629 52.56 31.54 71.20 28.48 60.02 100
谭福寿