当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市公安机关招考事业编制工作人员考试成绩公布
    欢迎社会各界监督举报
举报受理电话:朔州市人事局公务员管理科  0349-2288388,朔州市公安局政治部  0349-2169478。
   
   
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应 县 右玉县 新开分局 开发分局 交警支队 特警支队
   
 

 

怀仁县

姓 名 性别 准考证号 笔试成绩 ×60﹪ 面试成绩 ×40﹪ 总成绩 名 次
吴强 20071042208 75.14 45.08 75.40 30.16 75.24 1
陈益昌 20071042214 70.06 42.04 80.80 32.32 74.36 2
张永清 20071042206 69.94 41.96 79.60 31.84 73.80 3
张鑫 20071042402 64.56 38.74 87.20 34.88 73.62 4
苗永发 20071042409 63.10 37.86 88.80 35.52 73.38 5
周冬林 20071042303 65.14 39.08 84.80 33.92 73.00 6
王佳 20071042407 69.60 41.76 78.00 31.20 72.96 7
王宁 20071042306 66.18 39.71 82.40 32.96 72.67 8
石睿 20071042209 64.08 38.45 84.20 33.68 72.13 9
潘志明 20071042401 69.40 41.64 76.00 30.40 72.04 10
马格文 20071042227 68.62 41.17 76.80 30.72 71.89 11
苏子成 20071042226 65.54 39.32 81.20 32.48 71.80 12
高建峰 20071042328 63.76 38.26 83.80 33.52 71.78 13
常耀国 20071042205 63.38 38.03 83.80 33.52 71.55 14
刘福清 20071042210 66.08 39.65 79.20 31.68 71.33 15
彭春晖 20071042220 64.86 38.92 81.00 32.40 71.32 16
兰志强 20071042408 62.64 37.58 83.40 33.36 70.94 17
李学超 20071042324 61.86 37.12 84.40 33.76 70.88 18
吴文青 20071042416 63.44 38.06 82.00 32.80 70.86 19
石森 20071042320 60.18 36.11 86.40 34.56 70.67 20
王建明 20071042228 67.10 40.26 76.00 30.40 70.66 21
吴成彪 20071042419 58.36 35.02 89.00 35.60 70.62 22
朱占国 20071042330 63.10 37.86 80.20 32.08 69.94 23
韩雪峰 20071042414 66.40 39.84 75.20 30.08 69.92 24
孙晋杰 20071042412 63.78 38.27 77.00 30.80 69.07 25
周建文 20071042329 65.24 39.14 74.20 29.68 68.82 26
戎裕仁 20071042404 63.00 37.80 77.20 30.88 68.68 27
孟龙飞 20071042218 63.20 37.92 76.80 30.72 68.64 28
王建功 20071042322 59.28 35.57 82.60 33.04 68.61 29
宋志强 20071042417 61.72 37.03 77.60 31.04 68.07 30
王菲 20071042413 61.14 36.68 78.00 31.20 67.88 31
杨保清 20071042311 61.78 37.07 76.00 30.40 67.47 32
刘志 20071042323 61.08 36.65 76.60 30.64 67.29 33
杨晓宇 20071042406 57.90 34.74 81.00 32.40 67.14 34
苏波 20071042222 55.30 33.18 84.80 33.92 67.10 35
池国强 20071042316 60.64 36.38 76.60 30.64 67.02 36
彭江 20071042216 59.30 35.58 77.80 31.12 66.70 37
赵全保 20071042420 56.50 33.90 82.00 32.80 66.70 37
姜利俊 20071042215 60.06 36.04 76.20 30.48 66.52 39
白瑾 20071042318 58.66 35.20 78.20 31.28 66.48 40
李建宙 20071042315 58.26 34.96 78.60 31.44 66.40 41
池海波 20071042403 52.66 31.60 86.40 34.56 66.16 42
闫慧超 20071042224 57.76 34.66 78.20 31.28 65.94 43
贾波 20071042314 55.60 33.36 80.60 32.24 65.60 44
王国庆 20071042411 57.20 34.32 78.00 31.20 65.52 45
郝磊 20071042325 57.24 34.34 77.40 30.96 65.30 46
李冠华 20071042319 54.04 32.42 82.00 32.80 65.22 47
高涛 20071042211 55.44 33.26 79.00 31.60 64.86 48
刘江 20071042327 58.48 35.09 74.40 29.76 64.85 49
樊波 20071042225 52.78 31.67 79.00 31.60 63.27 50
陶倩 20072042503 71.14 42.68 89.40 35.76 78.44 1
王艳 20072042530 67.08 40.25 93.20 37.28 77.53 2
周竹青 20072042611 69.50 41.70 88.00 35.20 76.90 3
庞丹 20072042618 67.48 40.49 84.80 33.92 74.41 4
孙芳 20072042612 66.76 40.06 85.00 34.00 74.06 5
李雪波 20072042619 67.26 40.36 83.80 33.52 73.88 6
王得权 20072042614 69.92 41.95 76.20 30.48 72.43 7
李秀琴 20072042529 67.64 40.58 79.00 31.60 72.18 8
李新芳 20072042601 69.14 41.48 76.20 30.48 71.96 9
李芳芳 20072042609 65.56 39.34 76.00 30.40 69.74 10

 

 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2288567
本站网络实名:朔州人事人才网