当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市公安机关招考事业编制工作人员考试成绩公布
    欢迎社会各界监督举报
举报受理电话:朔州市人事局公务员管理科  0349-2288388,朔州市公安局政治部  0349-2169478。
   
   
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应 县 右玉县 新开分局 开发分局 交警支队 特警支队
   
 

 

应 县

姓 名 性别 准考证号 笔试成绩 ×60﹪ 面试成绩 ×40﹪ 总成绩 名 次
杨占雄 20071052726 70.00 42.00 83.20 33.28 75.28 1
李茂林 20071052713 67.64 40.58 85.60 34.24 74.82 2
朱宏军 20071052729 70.56 42.34 80.80 32.32 74.66 3
吴晋臣 20071052809 66.42 39.85 84.00 33.60 73.45 4
门高宝 20071052711 66.34 39.80 80.40 32.16 71.96 5
闫佳丞 20071052811 63.46 38.08 83.20 33.28 71.36 6
程立勋 20071052701 63.26 37.96 83.00 33.20 71.16 7
何艳国 20071052720 63.04 37.82 82.40 32.96 70.78 8
马晓明 20071052706 62.62 37.57 80.60 32.24 69.81 9
杨恒杰 20071052803 65.30 39.18 75.80 30.32 69.50 10
唐志斌 20071052801 59.40 35.64 84.00 33.60 69.24 11
何晋龙 20071052810 62.84 37.70 78.00 31.20 68.90 12
郭昊鹏 20071052704 58.72 35.23 82.60 33.04 68.27 13
王海滨 20071052807 59.46 35.68 81.40 32.56 68.24 14
车振强 20071052714 61.76 37.06 77.80 31.12 68.18 15
胡正青 20071052703 59.64 35.78 78.40 31.36 67.14 16
杨正鹏 20071052804 59.20 35.52 78.60 31.44 66.96 17
杨勇 20071052724 53.32 31.99 86.80 34.72 66.71 18
白晶 20071052728 52.82 31.69 82.80 33.12 64.81 19
石珍 20071052715 54.38 32.63 80.40 32.16 64.79 20
虞祥 20071052719 55.46 33.28 77.60 31.04 64.32 21
杨树洲 20071052708 52.54 31.52 81.40 32.56 64.08 22
丰占梅 20071052722 56.88 34.13 72.60 29.04 63.17 23
王东华 20071052723 50.72 30.43 79.20 31.68 62.11 24
刘巨知 20071052710 50.56 30.34 77.60 31.04 61.38 25
袁鸿海 20071052808 50.64 30.38 73.60 29.44 59.82 26
张庆云 20071052718 51.12 30.67 70.20 28.08 58.75 27
李兴华 20071052702 58.42 35.05   0.00 35.05 28
张利娟 20072052910 58.80 35.28 85.80 34.32 69.60 1
张肖丽 20072052903 58.92 35.35 79.20 31.68 67.03 2
岳文慧 20072052902 57.36 34.42 80.60 32.24 66.66 3
贾晋芳 20072052911 56.20 33.72 81.40 32.56 66.28 4
邓艳梅 20072052905 56.14 33.68 78.20 31.28 64.96 5
李玉娟 20072052907 54.74 32.84 79.60 31.84 64.68 6

 

 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2288567
本站网络实名:朔州人事人才网