当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市公安机关招考事业编制工作人员考试成绩公布
    欢迎社会各界监督举报
举报受理电话:朔州市人事局公务员管理科  0349-2288388,朔州市公安局政治部  0349-2169478。
   
   
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应 县 右玉县 新开分局 开发分局 交警支队 特警支队
   
 

 

交警支队

姓 名 性别 准考证号 笔试成绩 ×60﹪ 面试成绩 ×40﹪ 总成绩 名 次
周利文 20071104326 71.14 42.68 87.00 34.80 77.48 1
白帅 20071104219 69.58 41.75 82.20 32.88 74.63 2
卢晓智 20071104217 68.94 41.36 81.80 32.72 74.08 3
杜玉富 20071104229 70.96 42.58 78.40 31.36 73.94 4
郭田鹏 20071104022 70.00 42.00 77.60 31.04 73.04 5
胡元 20071104003 69.88 41.93 75.80 30.32 72.25 6
朱海君 20071104208 63.90 38.34 84.40 33.76 72.10 7
雷建永 20071104223 68.54 41.12 76.80 30.72 71.84 8
张昊 20071104127 62.58 37.55 84.80 33.92 71.47 9
张启杰 20071104310 72.18 43.31 70.20 28.08 71.39 10
吕生慧 20071104101 61.70 37.02 84.00 33.60 70.62 11
范凯华 20071104028 62.60 37.56 81.40 32.56 70.12 12
苏鸿鹏 20071104222 65.10 39.06 77.40 30.96 70.02 13
苏振国 20071104306 59.84 35.90 84.80 33.92 69.82 14
董利民 20071104121 58.56 35.14 86.40 34.56 69.70 15
宋海兵 20071104122 59.44 35.66 85.00 34.00 69.66 16
申栋 20071104125 63.50 38.10 78.00 31.20 69.30 17
薛峰 20071104004 62.24 37.34 79.80 31.92 69.26 18
戴正中 20071104322 62.26 37.36 79.40 31.76 69.12 19
刘震 20071104215 62.14 37.28 79.20 31.68 68.96 20
武志华 20071104112 62.34 37.40 78.60 31.44 68.84 21
支正中 20071104116 57.90 34.74 85.00 34.00 68.74 22
郭志勇 20071104008 65.34 39.20 73.60 29.44 68.64 23
李源 20071104120 61.96 37.18 77.80 31.12 68.30 24
杨斌杰 20071104117 64.32 38.59 74.00 29.60 68.19 25
李敏 20071104304 63.74 38.24 74.20 29.68 67.92 26
刘剑云 20071104320 63.06 37.84 75.20 30.08 67.92 26
马玉贤 20071104315 64.86 38.92 72.40 28.96 67.88 28
白建忠 20071104220 61.84 37.10 76.80 30.72 67.82 29
袁志国 20071104128 62.54 37.52 75.40 30.16 67.68 30
赵俊 20071104305 61.96 37.18 75.80 30.32 67.50 31
贾涵坤 20071104018 61.10 36.66 76.20 30.48 67.14 32
强裕杉 20071104324 61.74 37.04 75.20 30.08 67.12 33
贾小虎 20071104114 63.78 38.27 72.00 28.80 67.07 34
李峰星 20071104110 60.28 36.17 76.20 30.48 66.65 35
武钰人 20071104225 59.30 35.58 77.40 30.96 66.54 36
韩鹏 20071104019 61.54 36.92 72.20 28.88 65.80 37
李季 20071104226 57.92 34.75 77.20 30.88 65.63 38
孟九文 20071104323 61.96 37.18 70.00 28.00 65.18 39
杨晓亮 20071104002 59.16 35.50 73.80 29.52 65.02 40
李文 20071104005 57.72 34.63 75.80 30.32 64.95 41
蔚建国 20071104102 58.92 35.35 73.20 29.28 64.63 42
李文君 20071104108 59.50 35.70 72.20 28.88 64.58 43
高鹏飞 20071104325 58.86 35.32 73.00 29.20 64.52 44
马刚 20071104309 57.66 34.60 74.60 29.84 64.44 45
高宇 20071104314 59.52 35.71 70.80 28.32 64.03 46
韩晓岗 20071104216 58.06 34.84 72.20 28.88 63.72 47
董建强 20071104115 68.80 41.28   0.00 41.28 48
王雁邦 20071104329 60.36 36.22   0.00 36.22 49
周剑锋 20071104015 59.32 35.59   0.00 35.59 50
吴桂兰 20072104601 71.42 42.85 76.80 30.72 73.57 1
周晓芳 20072104419 65.46 39.28 81.40 32.56 71.84 2
高兰芳 20072104527 63.00 37.80 83.00 33.20 71.00 3
吕果平 20072104402 65.64 39.38 79.00 31.60 70.98 4
王荣花 20072104422 69.84 41.90 72.00 28.80 70.70 5
丰慧 20072104409 68.74 41.24 73.60 29.44 70.68 6
白润花 20072104529 64.20 38.52 78.00 31.20 69.72 7
解芳 20072104404 62.86 37.72 76.40 30.56 68.28 8
王晓燕 20072104418 63.06 37.84 74.00 29.60 67.44 9
刘福娥 20072104428 63.60 38.16 71.00 28.40 66.56 10

 

 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2288567
本站网络实名:朔州人事人才网