当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市2005年公开选拔优秀大学生到乡镇任职考试笔试成绩公布(2005.08.12)
    欢迎社会各界监督举报,举报信箱:市政府A楼四层市人事局;举报电话:0349-2024071。    
   
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应县 右玉县
   
 

 

朔 城 区

名次 准考证号 姓名 行政能力 申论 总分
1 05073010717 靳丽君 70 76 146
2 05073010118 李宏 67.5 70 137.5
3 05073010911 邢晔 69.25 67 136.25
3 05073010916 姜楠 66.25 70 136.25
5 05073010104 张伟 61.5 74 135.5
6 05073010618 年永登 67.75 66 133.75
7 05073010909 李敏 67.25 66 133.25
8 05073010414 李雪波 59 74 133
9 05073010223 田志鸿 72.75 60 132.75
9 05073010530 刘晓亮 60.75 72 132.75
11 05073010516 祁小平 66 64 130
12 05073010627 丁继君 58.5 71 129.5
12 05073010830 张晓林 63.5 66 129.5
14 05073010129 王小超 67.25 62 129.25
15 05073010102 陈国栋 58 70 128
15 05073010501 王丽娟 71 57 128
17 05073010621 李彬 66.75 61 127.75
17 05073010626 成金全 65.75 62 127.75
17 05073010703 尹霁虹 57.75 70 127.75
20 05073010119 李顺 63.5 64 127.5
20 05073010428 侯玉生 63.5 64 127.5
22 05073010914 聂继玲 60.25 67 127.25
23 05073010224 蔚丽 66 61 127
24 05073010221 乔磊 61.75 65 126.75
25 05073010310 张帅 66.25 60 126.25
25 05073010715 陈先 60.25 66 126.25
25 05073010812 蔚少君 64.25 62 126.25
25 05073010818 高建军 66.25 60 126.25
29 05073010922 张艳 71 55 126
30 05073010619 王海燕 64.75 61 125.75
31 05073010217 胡晓英 63.5 62 125.5
31 05073010219 杜日德 63.5 62 125.5
33 05073010309 王书琴 65.25 60 125.25
33 05073010804 任兴有 62.25 63 125.25
35 05073010122 曹卫清 68.75 56 124.75
36 05073010905 尹建军 63.5 61 124.5
37 05073010220 徐文俊 60.25 64 124.25
37 05073010723 郭志宏 62.25 62 124.25
37 05073010805 王全意 69.25 55 124.25
40 05073010311 王浩 63 61 124
41 05073010315 王怀富 67.75 56 123.75
42 05073010705 梁国相 60.5 63 123.5
43 05073010829 郭俊杰 48.5 75 123.5
44 05073010212 武来英 60.25 63 123.25
44 05073010410 王银福 57.25 66 123.25
46 05073010307 李飞 62 61 123
46 05073010506 徐焕春 67 56 123
48 05073010106 张强 62.75 60 122.75
48 05073010302 徐振霆 60.75 62 122.75
48 05073010405 田野 50.75 72 122.75
51 05073010510 李宏 66.5 56 122.5
51 05073010623 岳文卿 59.5 63 122.5
51 05073010801 支皇甫 61.5 61 122.5
54 05073010421 胡江蛟 60.25 62 122.25
55 05073010630 朱海君 55.75 66 121.75
56 05073010107 张永清 65.5 56 121.5
57 05073010809 祁雅琼 70.25 51 121.25
58 05073010904 王翠萍 60 61 121
59 05073010724 申竞芳 66.5 54 120.5
59 05073010913 王小娟 48.5 72 120.5
59 05073010919 刘建新 65.5 55 120.5
62 05073010109 梁文君 60.25 60 120.25
63 05073010416 高志文 57 63 120
63 05073010524 武鹏 67 53 120
65 05073010716 吴建伟 66.75 53 119.75
66 05073010115 张志钢 55.5 64 119.5
66 05073010316 解智芳 59.5 60 119.5
68 05073010214 何晓莉 57 62 119
68 05073010305 芦翔云 64 55 119
68 05073010629 郝晓丽 59 60 119
71 05073010709 李娜 58.75 60 118.75
72 05073010126 闫占国 58.5 60 118.5
72 05073010320 常文斌 58.5 60 118.5
74 05073010330 王素梅 65.25 53 118.25
74 05073010511 张琦 52.25 66 118.25
74 05073010729 吕新 58.25 60 118.25
77 05073010111 刘而涛 63 55 118
77 05073010513 王存虎 62 56 118
79 05073010910 谷志成 54.75 63 117.75
80 05073010822 李渊 57.5 60 117.5
81 05073010321 赵德勋 61.25 56 117.25
81 05073010407 孙建国 61.25 56 117.25
81 05073010522 左鸿燕 57.25 60 117.25
81 05073010912 贾大维 56.25 61 117.25
85 05073010208 武文 57 60 117
85 05073010802 苏振 54 63 117
87 05073010121 白日新 53.75 63 116.75
87 05073010515 贺宇亮 54.75 62 116.75
89 05073010314 张剑平 56.5 60 116.5
90 05073010527 阎玉栋 53.25 63 116.25
90 05073010608 霍骞 56.25 60 116.25
92 05073010130 解志平 66 50 116
92 05073010502 刘登国 56 60 116
92 05073010529 尹秀 55 61 116
95 05073010108 祁海燕 50.75 65 115.75
95 05073010907 谭继胜 54.75 61 115.75
97 05073010523 齐峰 55.5 60 115.5
97 05073010827 王永富 53.5 62 115.5
99 05073010810 常玉梅 61.25 54 115.25
99 05073010814 王晓东 54.25 61 115.25
101 05073010514 张佳玮 58 57 115
101 05073010727 李浩 50 65 115
103 05073010222 聂权 58.75 56 114.75
104 05073010609 尹浩军 50.5 64 114.5
104 05073010825 刘生贵 54.5 60 114.5
104 05073010923 李朝华 66.5 48 114.5
107 05073010713 樊海涛 54.25 60 114.25
108 05073010114 杨迎旭 50 64 114
108 05073010817 李志勇 50 64 114
110 05073010503 武文政 53.75 60 113.75
111 05073010520 刘波 48.5 65 113.5
111 05073010924 赵祜 63.5 50 113.5
113 05073010704 杨艳萍 59.25 54 113.25
113 05073010712 赵冰 58.25 55 113.25
115 05073010525 杨小东 61 52 113
116 05073010203 段建军 61.75 51 112.75
117 05073010725 卢成香 52.5 60 112.5
118 05073010504 李晓花 56.25 56 112.25
118 05073010512 王晓栋 52.25 60 112.25
118 05073010528 贾建平 56.25 56 112.25
121 05073010815 柳刚 59 53 112
121 05073010902 张冬华 56 56 112
123 05073010101 赵文彬 50.75 61 111.75
124 05073010719 周永青 45.5 66 111.5
124 05073010811 赫亚铭 55.5 56 111.5
126 05073010422 程建文 50.25 61 111.25
127 05073010406 任丽萍 45 66 111
127 05073010918 寇仕儒 47 64 111
129 05073010917 李玉春 48.75 62 110.75
130 05073010419 王利平 47.5 63 110.5
130 05073010425 王文 57.5 53 110.5
130 05073010820 张建民 60.5 50 110.5
133 05073010304 冯进军 54.25 56 110.25
133 05073010614 冯勇 57.25 53 110.25
135 05073010517 王伟 50 60 110
135 05073010606 杨慧斌 59 51 110
137 05073010324 王伟平 44.75 65 109.75
137 05073010612 王永峰 55.75 54 109.75
139 05073010204 胡雁鹏 53.5 56 109.5
139 05073010213 蔡晓娜 49.5 60 109.5
139 05073010218 邢春艳 49.5 60 109.5
139 05073010519 卢晓刚 49.5 60 109.5
139 05073010824 赵一波 53.5 56 109.5
144 05073010225 尹才 53.25 56 109.25
144 05073010402 柴万春 58.25 51 109.25
144 05073010417 王国梅 49.25 60 109.25
144 05073010826 郭玮 53.25 56 109.25
148 05073010128 陈诚 55 54 109
148 05073010205 叶志强 48 61 109
150 05073010718 白振霞 52.75 56 108.75
150 05073010728 谢晋平 52.75 56 108.75
152 05073010726 宋珍 53.5 55 108.5
153 05073010602 王妙珍 52.25 56 108.25
153 05073010823 李棕 53.25 55 108.25
153 05073010903 杨秀涛 56.25 52 108.25
156 05073010308 赵丽萍 54 54 108
156 05073010322 陈俊林 56 52 108
156 05073010622 李新 51 57 108
156 05073010915 李海燕 53 55 108
160 05073010113 王晓华 52.75 55 107.75
160 05073010329 石强 50.75 57 107.75
162 05073010605 武保华 52.5 55 107.5
162 05073010701 李志强 62.5 45 107.5
164 05073010616 陶晓春 46.25 61 107.25
165 05073010908 林小琴 51 56 107
166 05073010228 卢静 53.25 53 106.25
167 05073010116 田志鹏 49 57 106
168 05073010401 赵红艳 49.5 56 105.5
168 05073010714 刘志敏 43.5 62 105.5
170 05073010518 武亮 49.25 56 105.25
170 05073010821 韩宁 51.25 54 105.25
172 05073010124 秦晋国 52 53 105
172 05073010921 杜宇 50 55 105
174 05073010509 张晓峰 42.75 62 104.75
174 05073010610 陈磊 42.75 62 104.75
174 05073010611 石春兰 44.75 60 104.75
177 05073010404 谢艳新 53.25 51 104.25
177 05073010418 张翼鹏 48.25 56 104.25
179 05073010617 王姬 48 56 104
179 05073010720 陈春 52 52 104
181 05073010227 程鹏鸿 43.75 60 103.75
181 05073010806 刘海燕 49.75 54 103.75
183 05073010323 郭振兴 54.5 49 103.5
183 05073010424 夏祉琪 48.5 55 103.5
183 05073010521 赵德怀 47.5 56 103.5
183 05073010920 张继全 49.5 54 103.5
187 05073010708 贺志敏 47.25 56 103.25
188 05073010301 王艾媛 55 48 103
188 05073010412 赵慧平 51 52 103
190 05073010110 齐贯业 42.75 60 102.75
190 05073010312 张秀珍 59.75 43 102.75
192 05073010505 董福花 46.5 56 102.5
193 05073010423 刘志龙 47.75 54 101.75
194 05073010906 孙柱国 49.5 52 101.5
195 05073010117 李小娟 40.25 61 101.25
195 05073010318 李杰 49.25 52 101.25
197 05073010803 张婧 49 52 101
198 05073010403 苏逸先 48.75 52 100.75
198 05073010409 王国文 47.75 53 100.75
198 05073010807 贺建如 46.75 54 100.75
201 05073010411 赵亚军 45.5 55 100.5
202 05073010112 郭鹏飞 44.25 56 100.25
202 05073010319 袁伟 40.25 60 100.25
202 05073010604 柴继龙 43.25 57 100.25
202 05073010702 王继花 44.25 56 100.25
206 05073010201 唐雅琴 39.75 60 99.75
206 05073010430 张梅 45.75 54 99.75
206 05073010624 赵文娟 36.75 63 99.75
209 05073010209 王雁芸 38.25 61 99.25
209 05073010711 句伟 49.25 50 99.25
211 05073010125 吴晓园 47 52 99
211 05073010813 高轶卿 49 50 99
213