当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市2005年公开选拔优秀大学生到乡镇任职考试笔试成绩公布(2005.08.12)
    欢迎社会各界监督举报,举报信箱:市政府A楼四层市人事局;举报电话:0349-2024071。    
   
   
 

 

平 鲁 区

名次 准考证号 姓名 行政能力 申论 总分
1 05073021219 沈树成 70 71 141
2 05073021013 相丽君 74.25 64 138.25
3 05073021523 刘全民 56.25 76 132.25
4 05073021616 梁志强 66.75 65 131.75
5 05073021621 兰小荣 59 72 131
6 05073021016 王谏洁 60.75 70 130.75
7 05073021403 张金凤 59.75 70 129.75
8 05073021212 苏鹏飞 51.25 78 129.25
9 05073021528 赵晓宙 56.25 71 127.25
10 05073021319 李荟 64 63 127
11 05073021513 郭文 65.75 61 126.75
12 05073021324 史运 69.5 56 125.5
13 05073021229 王蕾 64.25 61 125.25
14 05073021306 杜俊 61.75 62 123.75
15 05073021516 吴小叶 59.5 64 123.5
16 05073021617 郭重阳 59 64 123
17 05073021318 杨智花 51 71 122
18 05073021622 周利文 58.75 63 121.75
19 05073021225 南泽洋 49.5 72 121.5
20 05073021122 武智 60 61 121
21 05073021604 白晓燕 64.75 56 120.75
22 05073021226 孙贝贝 58.5 61 119.5
22 05073021428 苏禹 59.5 60 119.5
22 05073021515 王强 55.5 64 119.5
25 05073021029 计世宏 62.5 56 118.5
26 05073021404 刘素梅 62.25 55 117.25
26 05073021414 郭彪 61.25 56 117.25
28 05073021025 曹景山 62 55 117
29 05073021406 陈美慧 55.75 61 116.75
30 05073021321 边一帆 59.5 57 116.5
31 05073021519 赵继慧 56 60 116
31 05073021607 郝丽艳 56 60 116
33 05073021213 杨景 55.5 60 115.5
33 05073021326 高勇 53.5 62 115.5
35 05073021030 赵鸿志 55 60 115
36 05073021008 吴雁楠 63.75 51 114.75
36 05073021210 王丽娟 63.75 51 114.75
36 05073021512 尹存芳 49.75 65 114.75
39 05073021304 赵廷富 59.5 55 114.5
40 05073021125 李向秀 54.25 60 114.25
40 05073021518 刘章宪 60.25 54 114.25
42 05073021221 高帅 48 66 114
42 05073021504 王谏明 58 56 114
42 05073021505 王喜平 54 60 114
42 05073021614 赵向荣 57 57 114
46 05073021522 高丽清 57.75 56 113.75
46 05073021615 刘政 50.75 63 113.75
48 05073021605 刘化冬 53.5 60 113.5
49 05073021602 秦栋 57.25 56 113.25
50 05073021017 胡国庆 63 50 113
50 05073021608 卢艳莉 51 62 113
52 05073021203 张埠硼 50.5 62 112.5
53 05073021603 雷方 57.25 55 112.25
54 05073021112 索建勇 52 60 112
55 05073021412 杜奇峰 49.75 62 111.75
56 05073021613 杜巍 51.5 60 111.5
57 05073021126 张梅 53.5 57 110.5
57 05073021415 黑显 49.5 61 110.5
59 05073021322 程旺 49.25 61 110.25
59 05073021430 朱月纯 50.25 60 110.25
61 05073021411 蔡英 50 60 110
62 05073021018 苏林茂 60.75 49 109.75
62 05073021128 常金翠 54.75 55 109.75
64 05073021417 王玉强 61.25 48 109.25
65 05073021027 戎宗仁 61 48 109
65 05073021302 王慧 58 51 109
67 05073021202 白莉文 59.75 49 108.75
67 05073021325 杜文君 57.75 51 108.75
67 05073021419 张文斌 48.75 60 108.75
67 05073021424 孟廷海 47.75 61 108.75
67 05073021524 巩慧 53.75 55 108.75
72 05073021127 孟志峰 47.5 61 108.5
73 05073021103 张学君 55.25 53 108.25
73 05073021612 李敏 52.25 56 108.25
75 05073021423 韩宁 58 50 108
76 05073021111 郭跃云 53.5 54 107.5
76 05073021407 李旺 45.5 62 107.5
78 05073021214 张瑞红 46.25 61 107.25
78 05073021511 周敏 54.25 53 107.25
80 05073021019 杨海兵 53 54 107
80 05073021116 周永强 51 56 107
80 05073021121 赵明山 62 45 107
80 05073021205 周耀 52 55 107
80 05073021301 赵怀福 63 44 107
85 05073021115 李小平 55.5 51 106.5
86 05073021010 聂玲 44.25 62 106.25
87 05073021206 吴经文 45 61 106
88 05073021503 孟艳清 49.75 56 105.75
89 05073021015 王慧聪 54.5 51 105.5
90 05073021022 郭丽清 50 55 105
90 05073021329 赵锋 52 53 105
92 05073021402 李艳文 51.75 53 104.75
92 05073021520 高树梅 42.75 62 104.75
94 05073021101 刘兴宇 48.5 56 104.5
94 05073021527 张亚雄 48.5 56 104.5
96 05073021420 朱凯荣 55.25 49 104.25
97 05073021217 杜峰 53 51 104
97 05073021220 韩斌 41 63 104
99 05073021023 宣春松 51.75 52 103.75
99 05073021429 马军优 49.75 54 103.75
101 05073021328 杨建淼 47.5 56 103.5
102 05073021009 王文华 51.25 52 103.25
102 05073021502 侯丽 43.25 60 103.25
104 05073021230 许文君 53 50 103
104 05073021426 郑荣 38 65 103
106 05073021120 苗栋 47.75 55 102.75
106 05073021416 张翠平 58.75 44 102.75
108 05073021620 徐建民 41.25 61 102.25
109 05073021618 马振峰 41 61 102
110 05073021422 韩文举 56.75 45 101.75
111 05073021109 康巧荣 49.5 52 101.5
111 05073021313 张英 52.5 49 101.5
111 05073021330 殷继勋 47.5 54 101.5
111 05073021425 靖晓丽 45.5 56 101.5
115 05073021508 李金莲 48.25 53 101.25
115 05073021509 李艳青 48.25 53 101.25
117 05073021311 王君 51 50 101
117 05073021525 王政科 45 56 101
119 05073021001 强裕杉 48.75 52 100.75
119 05073021204 赵占文 46.75 54 100.75
121 05073021209 赵夺 48.5 52 100.5
122 05073021014 唐宏世 54.25 46 100.25
123 05073021118 苗冬花 52 48 100
123 05073021316 刘东花 48 52 100
125 05073021320 边海花 43.75 56 99.75
125 05073021501 贾建平 49.75 50 99.75
127 05073021215 徐春兰 49.5 50 99.5
127 05073021507 曹文波 43.5 56 99.5
127 05073021526 李树琴 53.5 46 99.5
127 05073021530 蔚建国 49.5 50 99.5
131 05073021211 贾强 46.25 53 99.25
131 05073021317 朱艳阳 49.25 50 99.25
133 05073021108 赵继花 46 53 99
133 05073021309 苏宏宇 48 51 99
135 05073021223 张文喜 42.75 56 98.75
136 05073021028 王静 48.5 50 98.5
136 05073021113 石晓华 42.5 56 98.5
138 05073021119 马志刚 51.25 47 98.25
139 05073021117 薛斌先 42 56 98
139 05073021418 王丽红 52 46 98
141 05073021003 刘常荣 49.75 48 97.75
142 05073021405 李文权 59.5 38 97.5
142 05073021610 武世茂 46.5 51 97.5
144 05073021011 樊生祥 44.25 53 97.25
144 05073021408 刘晋钦 48.25 49 97.25
146 05073021007 张瑛 48.75 48 96.75
147 05073021207 武卫秀 43.5 53 96.5
147 05073021427 吕建军 46.5 50 96.5
149 05073021201 尹文娟 52 44 96
149 05073021521 赵琦 46 50 96
149 05073021611 杨军 42 54 96
152 05073021303 薛东 47.75 48 95.75
152 05073021323 杨文财 42.75 53 95.75
154 05073021305 王文峰 49.5 45 94.5
154 05073021312 段成钰 39.5 55 94.5
156 05073021005 支丽先 54.25 40 94.25
156 05073021026 高慧之 46.25 48 94.25
156 05073021401 冯玉珍 46.25 48 94.25
159 05073021124 贾永 45 49 94
159 05073021421 尹鹏 55 39 94
161 05073021104 侯林 37.75 56 93.75
161 05073021228 陈慧敏 37.75 56 93.75
163 05073021002 武婧 39.5 54 93.5
164 05073021105 苗功 45.25 47 92.25
164 05073021129 康巧灵 44.25 48 92.25
166 05073021307 李艳平 42.75 49 91.75
167 05073021409 安志兰 37.5 54 91.5
167 05073021410 杜裕昌 38.5 53 91.5
169 05073021102 刘康德 50 41 91
169 05073021606 高霞 40 51 91
169 05073021609 肖天宇 38 53 91
172 05073021006 郭月 37.75 53 90.75
173 05073021315 赵杰 39.5 51 90.5
174 05073021004 陈国君 44 46 90
175 05073021218 史建新 39.75 50 89.75
176 05073021020 王玉叶 41.75 47 88.75
176 05073021308 龚丽 49.75 39 88.75
178 05073021227 赵涛 46.5 42 88.5
179 05073021506 杜荣 40 48 88
180 05073021024 李国旗 52.75 35 87.75
181 05073021413 王彦雄 35 52 87
182 05073021619 孟庆帅 46.75 40 86.75
183 05073021222 周丽娜 36.25 50 86.25
184 05073021021 杜雄强 46 40 86
185 05073021216 张晓娟 45 40 85
186 05073021114 郝兴茂 38.75 46 84.75
187 05073021110 李玉梅 39 45 84
188 05073021327 杨栋 38.5 45 83.5
189 05073021601 李文艳 35.75 47 82.75
190 05073021224 朱继峰 33 49 82
191 05073021012 苏一民 46.25 34 80.25
192 05073021123 赵佳慧 35 45 80
192 05073021130 贾鹏云 35 45 80
194 05073021514 苏文学 32.75 47 79.75
195 05073021517 魏云 31.5 48 79.5
196 05073021106 王锋 44 35 79
197 05073021529 王慧君 35.25 42 77.25
198 05073021208 苏建霞 31.25 40 71.25
199 05073021310 张文才 29 42 71
200 05073021314 高志平 30.75 33 63.75
05073021107 熊丽君 缺考 缺考 缺考
05073021510 武钰 缺考 缺考 缺考
 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2160348
本站网络实名:朔州人事人才网