当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市2005年公开选拔优秀大学生到乡镇任职考试笔试成绩公布(2005.08.12)
    欢迎社会各界监督举报,举报信箱:市政府A楼四层市人事局;举报电话:0349-2024071。    
   
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应县 右玉县
   
 

 

山 阴 县

名次 准考证号 姓名 行政能力 申论 总分
1 05073032108 梁艳锋 61 75 136
2 05073031708 刘瑞栋 68 66 134
3 05073032026 王日东 61.5 72 133.5
4 05073032116 马培瑞 60.5 72 132.5
5 05073031717 李晓宁 59.75 70 129.75
5 05073031803 徐晓圆 73.75 56 129.75
7 05073032029 常顺平 66.25 63 129.25
8 05073032006 柳丽君 69 60 129
9 05073031703 贺飞飞 61 67 128
10 05073031920 王明峰 66.25 60 126.25
11 05073031923 李利峰 65 60 125
11 05073032110 崔昊 65 60 125
13 05073031716 刘应飞 63.25 61 124.25
14 05073031729 李翠玲 54 70 124
15 05073031808 刘雁明 62.75 61 123.75
16 05073031929 安伟德 61 62 123
17 05073031704 卢晓智 68.75 54 122.75
18 05073031926 郭会凡 61.5 61 122.5
19 05073031820 姚宇文 51.75 70 121.75
20 05073031728 刘晓帅 60 61 121
21 05073032010 闫桃荣 58.75 62 120.75
22 05073031725 张建强 60 60 120
22 05073031830 尹晋峰 59 61 120
24 05073032123 祝步翔 57.5 62 119.5
25 05073031821 朱海君 63.25 56 119.25
26 05073031919 刘龙翔 57.25 61 118.25
27 05073032021 张元 56.5 61 117.5
28 05073031817 武海月 62.25 55 117.25
28 05073031914 丁建芬 62.25 55 117.25
30 05073031812 解玉清 60.75 56 116.75
31 05073032118 曹丽章 54.5 61 115.5
32 05073031910 王秀兰 45.25 70 115.25
33 05073032019 付新臣 55 60 115
34 05073031912 王玉国 61.75 53 114.75
35 05073032121 杜小强 65.25 49 114.25
36 05073031826 宋海生 61.75 52 113.75
37 05073031706 李月明 56.5 57 113.5
37 05073031730 白晓冬 52.5 61 113.5
37 05073031829 李刚 60.5 53 113.5
37 05073032024 王建国 52.5 61 113.5
41 05073032014 贺艳 60.25 53 113.25
41 05073032114 刘海平 58.25 55 113.25
43 05073031719 刘浩涛 53 60 113
43 05073032113 杨晓圣 50 63 113
45 05073031724 刘丽香 52.75 60 112.75
45 05073032018 许卿 52.75 60 112.75
47 05073031713 贺建平 60 52 112
47 05073031901 马淑琴 61 51 112
49 05073032013 崔晓军 54.5 57 111.5
50 05073031905 康文友 60 51 111
51 05073031726 白建忠 62.75 48 110.75
52 05073031819 张志勇 61.25 49 110.25
53 05073031805 武国栋 58.75 51 109.75
54 05073031715 刘文彰 60.5 49 109.5
55 05073031913 任世玲 49 60 109
55 05073031927 解加琪 49 60 109
55 05073032023 康志林 49 60 109
58 05073031908 许军 53.75 55 108.75
59 05073032103 李文珍 48.25 60 108.25
59 05073032109 丰卫光 57.25 51 108.25
61 05073031916 段培兴 44.75 63 107.75
62 05073031705 杨春霞 47.5 60 107.5
62 05073031714 韩晓 52.5 55 107.5
62 05073032030 周淑贤 53.5 54 107.5
65 05073032015 徐圣 47.25 60 107.25
66 05073032115 卢强 58 49 107
67 05073031930 彭晓莉 56.75 50 106.75
67 05073032022 李宝鑫 46.75 60 106.75
69 05073032012 张爱霞 56.75 49 105.75
70 05073031818 闫小虎 57.5 48 105.5
71 05073031709 苏改峰 54 51 105
71 05073032008 张宇锋 53 52 105
73 05073032105 张福荣 55.75 49 104.75
74 05073032001 吕晓芳 52.5 52 104.5
74 05073032028 李文君 53.5 51 104.5
76 05073031918 李晋斌 44.25 60 104.25
77 05073031928 康耀胜 43.5 60 103.5
78 05073031809 吕果平 57.25 46 103.25
78 05073032016 郝红涛 52.25 51 103.25
80 05073031816 孟宪忠 49.5 53 102.5
81 05073031727 韩振华 50.25 52 102.25
82 05073032106 何永春 47 55 102
83 05073032025 何武春 38.75 63 101.75
83 05073032102 王德岗 40.75 61 101.75
85 05073032027 丰宇 40.25 61 101.25
86 05073032124 王进旭 46 55 101
87 05073031922 李晓鹏 44.75 56 100.75
88 05073031825 李永强 45.5 55 100.5
89 05073031707 李继辉 49.25 51 100.25
89 05073031911 赵宏伟 53.25 47 100.25
91 05073031810 孟志鹏 52.5 47 99.5
91 05073032003 贺彩霞 48.5 51 99.5
93 05073031720 边荣 45.25 54 99.25
93 05073031904 李晓华 48.25 51 99.25
95 05073031801 朱美枝 52 47 99
95 05073031925 边志刚 53 46 99
97 05073031723 王贤丽 37.5 61 98.5
97 05073031804 高华兴 47.5 51 98.5
99 05073032117 黄素梅 37.5 60 97.5
100 05073031902 王明君 49.25 48 97.25
101 05073031815 杨利平 47 50 97
101 05073032004 李海燕 45 52 97
101 05073032104 李小韦 53 44 97
104 05073031903 张文达 53.5 43 96.5
105 05073031917 郭红梅 39.25 57 96.25
105 05073032007 杨晓林 50.25 46 96.25
105 05073032111 卢新国 45.25 51 96.25
108 05073031712 周丽 53 43 96
108 05073031807 冯晓虹 57 39 96
110 05073031921 崔哲 46.5 49 95.5
111 05073031909 耿文琴 43 52 95
111 05073032101 解嘉宝 41 54 95
111 05073032119 李志华 42 53 95
114 05073031827 温育元 63.75 30 93.75
115 05073031806 朱志勇 61 32 93
115 05073031907 吕佳鸿 50 43 93
115 05073032002 杨国宏 39 54 93
118 05073031718 李军 55 37 92
119 05073031710 杜秀忠 53.5 38 91.5
119 05073031722 卢伟 54.5 37 91.5
121 05073031828 康磊 48.25 43 91.25
122 05073031824 张俊花 40 51 91
122 05073032005 郝凤龙 51 40 91
124 05073031915 赵飞 48.25 42 90.25
124 05073032112 刘洋 42.25 48 90.25
126 05073031721 黄晓东 42 48 90
127 05073032011 卫兴花 45 44 89
128 05073031802 姚利峰 41 46 87
129 05073032122 李能 32.75 54 86.75
130 05073031906 丁嘉 48.5 38 86.5
131 05073031813 武忠业 47.25 39 86.25
132 05073031924 李霞 36 49 85
133 05073031811 朱翠 41.75 43 84.75
133 05073032120 郭建梅 37.75 47 84.75
135 05073032009 刘澎 42 42 84
136 05073031711 郭晓峰 38.25 45 83.25
136 05073031823 樊忠亮 53.25 30 83.25
138 05073032017 王晋峰 40.25 41 81.25
139 05073031814 王彦丽 38.75 40 78.75
140 05073032020 黄秀花 32.25 46 78.25
141 05073032107 郭晓玲 28.5 26 54.5
05073031701 练建栋 缺考 缺考 缺考
05073031702 李海兰 缺考 缺考 缺考
05073031822 刘波 缺考 缺考 缺考
 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2160348
本站网络实名:朔州人事人才网