当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市2005年公开选拔优秀大学生到乡镇任职考试笔试成绩公布(2005.08.12)
    欢迎社会各界监督举报,举报信箱:市政府A楼四层市人事局;举报电话:0349-2024071。    
   
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应县 右玉县
   
 

 

怀 仁 县

名次 准考证号 姓名 行政能力 申论成绩 总分
1 05073042402 王军全 58 81 139
2 05073042301 柴哲峰 70.75 66 136.75
2 05073042308 王挺 60.75 76 136.75
4 05073042225 郑东明 65 71 136
4 05073042505 夏寒冰 63 73 136
6 05073042615 邱士杰 68 67 135
7 05073042311 曹国强 71.25 63 134.25
8 05073042326 康莉娟 70 64 134
9 05073042502 郎慧婷 62.75 71 133.75
10 05073042209 姚永红 67.5 66 133.5
11 05073042426 李汉东 69.25 62 131.25
12 05073042415 田龙 70 61 131
13 05073042230 李飞 65.75 65 130.75
14 05073042526 孟志明 56.25 74 130.25
14 05073042605 温喜婧 56.25 74 130.25
16 05073042520 李志军 65 65 130
17 05073042330 吴春霞 61.75 67 128.75
18 05073042424 周学杲 58.25 70 128.25
19 05073042229 温忠华 57.25 70 127.25
20 05073042514 王秀东 55.75 71 126.75
21 05073042412 王建功 72.5 54 126.5
22 05073042406 薛海苗 70.25 56 126.25
23 05073042325 林海峰 66 60 126
24 05073042418 李晶清 62.75 63 125.75
25 05073042411 张志国 65.25 60 125.25
26 05073042216 郭芳 55 70 125
26 05073042506 王华清 55 70 125
28 05073042603 袁建华 58.75 65 123.75
29 05073042503 管志刚 58.5 64 122.5
29 05073042515 唐丽娟 61.5 61 122.5
31 05073042201 王得权 67.75 54 121.75
31 05073042513 郭芳 53.75 68 121.75
33 05073042211 杨谨铭 58.25 63 121.25
33 05073042218 夏希祥 66.25 55 121.25
35 05073042224 武春梅 57 64 121
36 05073042422 师迎春 64.75 56 120.75
37 05073042312 齐宏东 59.5 61 120.5
37 05073042517 薛文波 64.5 56 120.5
39 05073042202 张启杰 72 48 120
39 05073042417 任杰 57 63 120
41 05073042530 程亚巧 67.75 52 119.75
42 05073042219 吴文青 55.25 64 119.25
42 05073042328 唐伟 56.25 63 119.25
42 05073042430 阎尚平 63.25 56 119.25
45 05073042405 史兴华 66 53 119
46 05073042420 贾瑞凤 57.75 61 118.75
46 05073042523 白东梅 57.75 61 118.75
48 05073042602 李宏兵 57.25 61 118.25
49 05073042512 李宝星 47 71 118
50 05073042309 陈杰 64.5 53 117.5
50 05073042427 张健全 57.5 60 117.5
52 05073042408 崔刚 61.25 56 117.25
52 05073042510 孙高峰 66.25 51 117.25
52 05073042609 武军全 62.25 55 117.25
55 05073042612 杨雁红 55 61 116
56 05073042425 齐俊侠 61.75 54 115.75
57 05073042413 邱世玲 54.5 61 115.5
58 05073042519 李秀琴 59 56 115
59 05073042401 苑冬花 58.75 56 114.75
59 05073042410 张月庆 53.75 61 114.75
61 05073042302 常利东 53.25 61 114.25
62 05073042527 王顺 53 61 114
63 05073042416 张军 53.75 60 113.75
64 05073042203 张进红 61.25 52 113.25
65 05073042310 吴剑琼 51 62 113
66 05073042607 彭永东 55.75 57 112.75
67 05073042511 柴雪峰 56 56 112
68 05073042315 吴凯 55.75 56 111.75
69 05073042318 王大盛 51.5 60 111.5
69 05073042509 张哲 54.5 57 111.5
71 05073042214 池素芳 63.25 48 111.25
71 05073042522 秦利军 57.25 54 111.25
73 05073042303 张蕾 44 67 111
73 05073042320 李栋中 63 48 111
75 05073042611 张永峰 55.75 55 110.75
76 05073042428 杨建芳 54.25 56 110.25
77 05073042404 李久宅 58.75 51 109.75
77 05073042610 杨秀丽 58.75 51 109.75
79 05073042322 麻海清 54.5 55 109.5
80 05073042223 武丽 51.25 58 109.25
80 05073042319 史成贵 63.25 46 109.25
82 05073042429 李荣春 48 61 109
82 05073042524 纪海龙 48 61 109
82 05073042601 李万芳 46 63 109
85 05073042206 田军 54.75 54 108.75
86 05073042228 李敏 40.25 68 108.25
86 05073042306 石德文 47.25 61 108.25
86 05073042403 李银梅 58.25 50 108.25
89 05073042528 聂永红 53 55 108
89 05073042606 王迎春 57 51 108
91 05073042329 赵晖 59.75 48 107.75
91 05073042423 郭小红 46.75 61 107.75
93 05073042217 罗军 54.5 53 107.5
93 05073042316 刘玉峰 54.5 53 107.5
93 05073042525 张志鹏 53.5 54 107.5
96 05073042212 张雪梅 57.25 50 107.25
97 05073042518 苏丽娟 56 51 107
97 05073042613 曹阳 50 57 107
99 05073042210 郝向阳 56.75 50 106.75
99 05073042227 李玉 51.75 55 106.75
101 05073042617 赵子龙 55.5 50 105.5
102 05073042313 季朝春 52.5 51 103.5
103 05073042616 程晓枫 53.25 50 103.25
104 05073042507 刘永丽 55.75 47 102.75
105 05073042516 李旭斌 51.5 51 102.5
106 05073042208 李晓丽 47.75 53 100.75
106 05073042323 常晓光 56.75 44 100.75
108 05073042321 兰宝平 33.5 67 100.5
109 05073042207 张建宏 46.25 53 99.25
109 05073042213 曹海波 60.25 39 99.25
111 05073042226 白瑾 46 53 99
112 05073042419 刘福清 49.75 49 98.75
113 05073042407 张文俊 44.25 54 98.25
114 05073042307 苏永峰 48 50 98
115 05073042317 韩志芳 46.5 51 97.5
115 05073042614 张旭东 55.5 42 97.5
117 05073042324 李冠宇 54 43 97
118 05073042204 张慧兵 46.75 50 96.75
119 05073042421 苏伟琼 45.75 50 95.75
120 05073042409 刘飞 43.5 52 95.5
121 05073042508 辛锐锋 38.5 55 93.5
122 05073042604 池大可 52.75 40 92.75
123 05073042220 王菲 42.5 50 92.5
124 05073042221 周青 41.25 51 92.25
124 05073042314 刘强 48.25 44 92.25
124 05073042414 刘啟梅 49.25 43 92.25
127 05073042215 刘长虹 45.5 46 91.5
128 05073042304 戈兴江 46.25 45 91.25
129 05073042222 王金贵 39 50 89
130 05073042521 幸华 46.25 42 88.25
131 05073042327 苑文华 47.25 40 87.25
132 05073042501 韩舜 37 50 87
133 05073042305 苏伟功 36.5 48 84.5
05073042205 谷春 缺考 缺考 缺考
05073042504 郭巨波 缺考 缺考 缺考
05073042529 王晓清 缺考 缺考 缺考
05073042608 刘永 缺考 缺考 缺考
 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2160348
本站网络实名:朔州人事人才网