当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市2005年公开选拔优秀大学生到乡镇任职考试笔试成绩公布(2005.08.12)
    欢迎社会各界监督举报,举报信箱:市政府A楼四层市人事局;举报电话:0349-2024071。    
   
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应县 右玉县
   
 

 

应 县

名次 准考证号 姓名 行政能力 申论 总分
1 05073052822 米宗泽 58.5 72 130.5
2 05073052820 陈国栋 66.25 61 127.25
3 05073052726 李加冕 74 53 127
4 05073052712 李登宇 55.75 70 125.75
5 05073052903 赵晓冬 65.25 60 125.25
5 05073053104 杨明远 61.25 64 125.25
5 05073053124 田志国 65.25 60 125.25
8 05073052917 刘学理 58 66 124
9 05073053027 李迎锋 58.5 65 123.5
10 05073053028 张志胜 63.25 60 123.25
11 05073052803 王明鹏 62 61 123
12 05073053003 王芳军 62.25 60 122.25
13 05073053110 曹振华 60 62 122
14 05073052717 刘春莤 65.75 56 121.75
14 05073052925 杨鸿超 55.75 66 121.75
16 05073052804 曹帅国 64.5 57 121.5
16 05073052916 祁枫 58.5 63 121.5
16 05073053020 王建东 57.5 64 121.5
19 05073052824 李慧敏 61.25 60 121.25
20 05073052719 廉雪梅 61 60 121
21 05073052816 杨良英 60.5 60 120.5
22 05073052808 岳润青 59.25 61 120.25
22 05073052927 李世谷 57.25 63 120.25
22 05073053101 于波 59.25 61 120.25
25 05073052825 张海玲 59.5 60 119.5
25 05073053116 齐文慧 56.5 63 119.5
27 05073053014 李良 61 58 119
28 05073052910 戴洋 58.75 60 118.75
29 05073052923 乔丽娟 58.25 60 118.25
30 05073052908 丰梅花 60.75 57 117.75
31 05073052914 刘军 60.75 56 116.75
32 05073053007 刘慧文 50.5 66 116.5
33 05073052725 罗平 65 51 116
34 05073053008 杨荣忠 55.5 60 115.5
34 05073053109 张文兴 62.5 53 115.5
36 05073052811 崔向荣 58.25 57 115.25
36 05073052813 孙兴华 55.25 60 115.25
36 05073053108 韩仁英 54.25 61 115.25
39 05073053024 李虎 54.5 60 114.5
40 05073052801 刘晶丰 58.25 56 114.25
41 05073052723 马建伟 61 53 114
41 05073053013 常成权 58 56 114
43 05073053026 李玉娟 56.75 57 113.75
43 05073053107 王玉晶 56.75 57 113.75
43 05073053111 唐国军 51.75 62 113.75
46 05073052809 鲍居郡 50 63 113
46 05073052912 魏静波 57 56 113
48 05073052722 廉伟 59.5 53 112.5
49 05073052718 杨永红 56.25 56 112.25
49 05073053115 刘海兴 52.25 60 112.25
49 05073053117 赵义国 52.25 60 112.25
52 05073052713 薄元勋 57 55 112
53 05073053022 刘云艳 55.75 56 111.75
54 05073053010 康亚琼 51.5 60 111.5
55 05073053015 郭书翊 50.25 61 111.25
56 05073053005 刘向东 50.75 60 110.75
56 05073053029 臧华 50.75 60 110.75
58 05073052902 张永胜 47.5 63 110.5
59 05073052807 张文举 40 70 110
59 05073052901 郝立琼 52 58 110
61 05073052922 霍志宇 54.75 55 109.75
61 05073053119 李晓梅 61.75 48 109.75
63 05073052710 李登攀 48.5 61 109.5
63 05073052819 马永清 45.5 64 109.5
63 05073052924 张丽伟 53.5 56 109.5
66 05073052905 赵海军 54.25 55 109.25
66 05073052926 王海波 49.25 60 109.25
66 05073053002 秦转霞 53.25 56 109.25
69 05073052728 张晓瑛 54 55 109
69 05073052826 杨转丽 55 54 109
71 05073052907 郑佳 52 56 108
71 05073053017 李文军 46 62 108
73 05073052720 马智敏 58.75 49 107.75
73 05073053030 田丽娟 51.75 56 107.75
75 05073053019 任艳春 55.5 52 107.5
75 05073053122 聂永福 47.5 60 107.5
77 05073052827 王仙苹 58.25 49 107.25
77 05073053025 赵东升 50.25 57 107.25
77 05073053120 赵福元 54.25 53 107.25
80 05073052711 冯志忠 53 54 107
80 05073052919 聂晓雪 52 55 107
82 05073052921 张翠山 45.75 61 106.75
83 05073052703 温天福 57.5 49 106.5
84 05073052830 张广 44.25 62 106.25
84 05073053018 张利娟 50.25 56 106.25
86 05073053118 赵小菁 45 61 106
86 05073053123 刘晓燕 45 61 106
88 05073052911 赵宇 45.5 60 105.5
88 05073053126 王天喜 52.5 53 105.5
90 05073052805 武香英 56.25 49 105.25
91 05073053125 王会琳 50.75 54 104.75
92 05073052730 吴青春 55 49 104
92 05073052812 李莉 48 56 104
94 05073053112 常永兰 50.75 53 103.75
95 05073053009 刘振华 54 49 103
96 05073052702 常颖春 57.75 45 102.75
97 05073052904 徐国强 45.75 56 101.75
98 05073052913 秦保明 51.5 50 101.5
99 05073053016 李松林 68.25 33 101.25
100 05073052727 李治毅 47 54 101
101 05073052814 张玉芳 39.75 61 100.75
101 05073052818 赵东利 52.75 48 100.75
101 05073052930 韩云叶 54.75 46 100.75
104 05073052929 赵志文 47.5 52 99.5
104 05073053011 马军 50.5 49 99.5
106 05073053106 马晓东 54 45 99
107 05073053004 张生杰 48.5 50 98.5
108 05073052701 姚翔 56.25 41 97.25
108 05073052829 张腾飞 48.25 49 97.25
110 05073052828 李秀芬 51 46 97
111 05073052821 马天瑞 45.5 51 96.5
111 05073052915 孙爱山 41.5 55 96.5
113 05073052706 曹晓宇 51.75 44 95.75
114 05073052716 王存香 47.5 48 95.5
115 05073052704 王高中 43.75 51 94.75
115 05073052802 祁静 39.75 55 94.75
117 05073053128 杜宗利 43.5 51 94.5
118 05073052721 赵晓华 38.25 56 94.25
119 05073052928 臧海丽 46 48 94
120 05073053103 王志强 40.75 53 93.75
121 05073053023 陆峰 37.25 56 93.25
122 05073053021 高霞 43 50 93
123 05073052707 胡明星 39 53 92
124 05073052705 杨春霞 35.5 56 91.5
125 05073053105 沈鹏 39.25 52 91.25
126 05073052729 董晓磊 37.75 53 90.75
126 05073053102 赵仙贵 38.75 52 90.75
128 05073053121 李开明 32 58 90
129 05073052920 赵荣峰 36.75 53 89.75
130 05073052724 曹育圣 45.5 43 88.5
131 05073052714 穆林森 53.25 35 88.25
131 05073053012 高德强 41.25 47 88.25
133 05073052918 李国林 44 44 88
134 05073052823 安亚伟 31.75 55 86.75
134 05073052906 袁波 56.75 30 86.75
136 05073052909 赵燕 37.25 48 85.25
137 05073053114 王海东 40 45 85
138 05073052715 郭学敏 44.25 40 84.25
139 05073052806 张进冬 44 40 84
140 05073052815 赵瑞芳 38.75 44 82.75
141 05073053113 祁艳阳 34 48 82
142 05073052810 王华 38 43 81
143 05073052709 冯桂梅 40 40 80
143 05073052817 郑晓成 40 40 80
145 05073053001 张鑫 42.5 37 79.5
146 05073052708 韩志先 31 42 73
147 05073053006 张剑俊 28 38 66
05073053127 张金莲 缺考 缺考 缺考
 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2160348
本站网络实名:朔州人事人才网