当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市2005年公开选拔优秀大学生到乡镇任职考试成绩表(2005.09.25)
  欢迎社会各界监督举报,举报信箱:市政府A楼四层市人事局;举报电话:0349-2024071。  
 
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应县 右玉县
 
 

 

朔 城 区

准考证号 姓名 行政能力 申论 笔试总分 笔试总分÷2×50% 面试成绩 面试成绩×50% 总成绩 名次
05073010916 姜楠 66.25 70 136.25 34.06 94.6 47.3 81.36 1
05073010717 靳丽君 70 76 146 36.50 88.7 44.4 80.90 2
05073010911 邢晔 69.25 67 136.25 34.06 91.9 46.0 80.06 3
05073010118 李宏 67.5 70 137.5 34.38 88.8 44.4 78.78 4
05073010129 王小超 67.25 62 129.25 32.31 92.4 46.2 78.51 5
05073010119 李顺 63.5 64 127.5 31.88 92.3 46.2 78.08 6
05073010618 年永登 67.75 66 133.75 33.44 88.9 44.5 77.94 7
05073010224 蔚丽 66 61 127 31.75 92.0 46.0 77.75 8
05073010309 王书琴 65.25 60 125.25 31.31 92.8 46.4 77.71 9
05073010818 高建军 66.25 60 126.25 31.56 91.8 45.9 77.46 10
05073010914 聂继玲 60.25 67 127.25 31.81 91.2 45.6 77.41 11
05073010530 刘晓亮 60.75 72 132.75 33.19 88.2 44.1 77.29 12
05073010516 祁小平 66 64 130 32.50 89.4 44.7 77.20 13
05073010223 田志鸿 72.75 60 132.75 33.19 88.0 44.0 77.19 14
05073010410 王银福 57.25 66 123.25 30.81 92.6 46.3 77.11 15
05073010414 李雪波 59 74 133 33.25 87.4 43.7 76.95 16
05073010627 丁继君 58.5 71 129.5 32.38 88.9 44.5 76.88 17
05073010104 张伟 61.5 74 135.5 33.88 85.6 42.8 76.68 18
05073010909 李敏 67.25 66 133.25 33.31 86.2 43.1 76.41 19
05073010905 尹建军 63.5 61 124.5 31.13 90.4 45.2 76.33 20
05073010715 陈先 60.25 66 126.25 31.56 89.4 44.7 76.26 21
05073010804 任兴有 62.25 63 125.25 31.31 89.8 44.9 76.21 22
05073010219 杜日德 63.5 62 125.5 31.38 89.2 44.6 75.98 23
05073010830 张晓林 63.5 66 129.5 32.38 86.7 43.4 75.78 24
05073010315 王怀富 67.75 56 123.75 30.94 89.6 44.8 75.74 25
05073010812 蔚少君 64.25 62 126.25 31.56 87.8 43.9 75.46 26
05073010703 尹霁虹 57.75 70 127.75 31.94 87.0 43.5 75.44 27
05073010626 成金全 65.75 62 127.75 31.94 86.6 43.3 75.24 28
05073010221 乔磊 61.75 65 126.75 31.69 87.0 43.5 75.19 29
05073010705 梁国相 60.5 63 123.5 30.88 87.8 43.9 74.78 30
05073010220 徐文俊 60.25 64 124.25 31.06 87.2 43.6 74.66 31
05073010805 王全意 69.25 55 124.25 31.06 86.8 43.4 74.46 32
05073010102 陈国栋 58 70 128 32.00 84.7 42.4 74.40 33
05073010428 侯玉生 63.5 64 127.5 31.88 85.0 42.5 74.38 34
05073010619 王海燕 64.75 61 125.75 31.44 85.8 42.9 74.34 35
05073010922 张艳 71 55 126 31.50 85.5 42.8 74.30 36
05073010621 李彬 66.75 61 127.75 31.94 83.9 42.0 73.94 37
05073010212 武来英 60.25 63 123.25 30.81 86.0 43.0 73.81 38
05073010829 郭俊杰 48.5 75 123.5 30.88 84.6 42.3 73.18 39
05073010723 郭志宏 62.25 62 124.25 31.06 84.2 42.1 73.16 40
05073010310 张帅 66.25 60 126.25 31.56 82.8 41.4 72.96 41
05073010122 曹卫清 68.75 56 124.75 31.19 82.6 41.3 72.49 42
05073010217 胡晓英 63.5 62 125.5 31.38 82.0 41.0 72.38 43
05073010501 王丽娟 71 57 128 32.00 80.2 40.1 72.10 44
05073010311 王浩 63 61 124 31.00 缺考   31.00 45

 

 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2160348
本站网络实名:朔州人事人才网