当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市2005年公开选拔优秀大学生到乡镇任职考试成绩表(2005.09.25)
  欢迎社会各界监督举报,举报信箱:市政府A楼四层市人事局;举报电话:0349-2024071。  
 
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应县 右玉县
 
 

 

平 鲁 区

准考证号 姓名 行政能力 申论 笔试总分 笔试总分÷2×50% 面试成绩 面试成绩×50% 总成绩 名次
05073021013 相丽君 74.25 64 138.25 34.56 91.6 45.8 80.36 1
05073021219 沈树成 70 71 141 35.25 89.2 44.6 79.85 2
05073021403 张金凤 59.75 70 129.75 32.44 91.6 45.8 78.24 3
05073021212 苏鹏飞 51.25 78 129.25 32.31 91.8 45.9 78.21 4
05073021621 兰小荣 59 72 131 32.75 90.4 45.2 77.95 5
05073021319 李荟 64 63 127 31.75 90.6 45.3 77.05 6
05073021616 梁志强 66.75 65 131.75 32.94 87.4 43.7 76.64 7
05073021016 王谏洁 60.75 70 130.75 32.69 87.8 43.9 76.59 8
05073021617 郭重阳 59 64 123 30.75 91.4 45.7 76.45 9
05073021528 赵晓宙 56.25 71 127.25 31.81 89.0 44.5 76.31 10
05073021306 杜俊 61.75 62 123.75 30.94 89.8 44.9 75.84 11
05073021029 计世宏 62.5 56 118.5 29.63 92.2 46.1 75.73 12
05073021225 南泽洋 49.5 72 121.5 30.38 90.6 45.3 75.68 13
05073021622 周利文 58.75 63 121.75 30.44 89.6 44.8 75.24 14
05073021025 曹景山 62 55 117 29.25 91.8 45.9 75.15 15
05073021523 刘全民 56.25 76 132.25 33.06 83.6 41.8 74.86 16
05073021229 王蕾 64.25 61 125.25 31.31 87.0 43.5 74.81 17
05073021326 高勇 53.5 62 115.5 28.88 91.0 45.5 74.38 18
05073021324 史运 69.5 56 125.5 31.38 85.8 42.9 74.28 19
05073021428 苏禹 59.5 60 119.5 29.88 88.6 44.3 74.18 20
05073021226 孙贝贝 58.5 61 119.5 29.88 87.4 43.7 73.58 21
05073021122 武智 60 61 121 30.25 85.8 42.9 73.15 22
05073021210 王丽娟 63.75 51 114.75 28.69 88.8 44.4 73.09 23
05073021318 杨智花 51 71 122 30.50 85.0 42.5 73.00 24
05073021404 刘素梅 62.25 55 117.25 29.31 87.0 43.5 72.81 25
05073021414 郭彪 61.25 56 117.25 29.31 86.8 43.4 72.71 26
05073021607 郝丽艳 56 60 116 29.00 86.8 43.4 72.40 27
05073021321 边一帆 59.5 57 116.5 29.13 86.4 43.2 72.33 28
05073021213 杨景 55.5 60 115.5 28.88 86.6 43.3 72.18 29
05073021406 陈美慧 55.75 61 116.75 29.19 85.6 42.8 71.99 30
05073021512 尹存芳 49.75 65 114.75 28.69 86.6 43.3 71.99 30
05073021516 吴小叶 59.5 64 123.5 30.88 82.0 41.0 71.88 32
05073021030 赵鸿志 55 60 115 28.75 84.6 42.3 71.05 33
05073021008 吴雁楠 63.75 51 114.75 28.69 84.6 42.3 70.99 34
05073021515 王强 55.5 64 119.5 29.88 82.0 41.0 70.88 35
05073021304 赵廷富 59.5 55 114.5 28.63 83.6 41.8 70.43 36
05073021519 赵继慧 56 60 116 29.00 80.4 40.2 69.20 37
05073021513 郭文 65.75 61 126.75 31.69 缺考 31.69 38
05073021604 白晓燕 64.75 56 120.75 30.19 缺考 30.19 39

 

 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2160348
本站网络实名:朔州人事人才网