当前位置:主 页 >> 最近招聘  
朔州市2005年公开选拔优秀大学生到乡镇任职考试成绩表(2005.09.25)
  欢迎社会各界监督举报,举报信箱:市政府A楼四层市人事局;举报电话:0349-2024071。  
 
朔城区 平鲁区 山阴县 怀仁县 应县 右玉县
 
 

 

山 阴 县

准考证号 姓名 行政能力 申论 笔试总分 笔试总分÷2×50% 面试成绩 面试成绩×50% 总成绩 名次
05073031708 刘瑞栋 68 66 134 33.50 91.4 45.7 79.20 1
05073032026 王日东 61.5 72 133.5 33.38 91.4 45.7 79.08 2
05073032006 柳丽君 69 60 129 32.25 91.4 45.7 77.95 3
05073032116 马培瑞 60.5 72 132.5 33.13 87.6 43.8 76.93 4
05073032108 梁艳锋 61 75 136 34.00 85.8 42.9 76.90 5
05073031716 刘应飞 63.25 61 124.25 31.06 90.0 45.0 76.06 6
05073032029 常顺平 66.25 63 129.25 32.31 86.4 43.2 75.51 7
05073031803 徐晓圆 73.75 56 129.75 32.44 85.6 42.8 75.24 8
05073031929 安伟德 61 62 123 30.75 88.0 44.0 74.75 9
05073031717 李晓宁 59.75 70 129.75 32.44 84.4 42.2 74.64 10
05073031919 刘龙翔 57.25 61 118.25 29.56 90.0 45.0 74.56 11
05073031703 贺飞飞 61 67 128 32.00 85.0 42.5 74.50 12
05073031808 刘雁明 62.75 61 123.75 30.94 87.0 43.5 74.44 13
05073031704 卢晓智 68.75 54 122.75 30.69 87.4 43.7 74.39 14
05073032110 崔昊 65 60 125 31.25 86.2 43.1 74.35 15
05073031920 王明峰 66.25 60 126.25 31.56 85.4 42.7 74.26 16
05073031729 李翠玲 54 70 124 31.00 86.2 43.1 74.10 17
05073031820 姚宇文 51.75 70 121.75 30.44 86.0 43.0 73.44 18
05073031821 朱海君 63.25 56 119.25 29.81 87.0 43.5 73.31 19
05073031923 李利峰 65 60 125 31.25 84.0 42.0 73.25 20
05073031830 尹晋峰 59 61 120 30.00 85.6 42.8 72.80 21
05073032010 闫桃荣 58.75 62 120.75 30.19 85.0 42.5 72.69 22
05073032019 付新臣 55 60 115 28.75 87.2 43.6 72.35 23
05073031910 王秀兰 45.25 70 115.25 28.81 87.0 43.5 72.31 24
05073031926 郭会凡 61.5 61 122.5 30.63 82.6 41.3 71.93 25
05073031725 张建强 60 60 120 30.00 82.8 41.4 71.40 26
05073032021 张元 56.5 61 117.5 29.38 84.0 42.0 71.38 27
05073032123 祝步翔 57.5 62 119.5 29.88 82.6 41.3 71.18 28
05073032118 曹丽章 54.5 61 115.5 28.88 84.4 42.2 71.08 29
05073031829 李刚 60.5 53 113.5 28.38 84.8 42.4 70.78 30
05073031914 丁建芬 62.25 55 117.25 29.31 82.8 41.4 70.71 31
05073032024 王建国 52.5 61 113.5 28.38 83.8 41.9 70.28 32
05073031730 白晓冬 52.5 61 113.5 28.38 83.2 41.6 69.98 33
05073031826 宋海生 61.75 52 113.75 28.44 83.0 41.5 69.94 34
05073031812 解玉清 60.75 56 116.75 29.19 81.2 40.6 69.79 35
05073031706 李月明 56.5 57 113.5 28.38 80.0 40.0 68.38 36
05073031728 刘晓帅 60 61 121 30.25 缺考 30.25 37
05073031817 武海月 62.25 55 117.25 29.31 缺考 29.31 38
05073031912 王玉国 61.75 53 114.75 28.69 缺考 28.69 39
05073032121 杜小强 65.25 49 114.25 28.56 缺考 28.56 40

 

 

 

朔州人事人才网 版权所有 All Copyrights © 2004-2005
业务联系:szrsrc7@sina.com 电话:86-0349-2160348
本站网络实名:朔州人事人才网